Year | Number of Immigrants |
1948/1949 | 18,000 |
1950 | 4,980 |
1951 | 7,770 |
1952 | 5,031 |
1953 | 2,996 |
1954 | 8,171 |
1955 | 24,994 |
1956 | 36,301 |
1957 | 8,578 |
1958 | 1,803 |
1959 | 3,325 |
1960 | 4,108 |
1961 | 11,476 |
1962 | 35,748 |
1963 | 36,874 |
TOTAL | 210,347 |
Moroccan Immigrants to Israel by Period of Immigration
2019 | 2018 | 2000-17 | 1990-99 | 1980-89 | 1972-79 | 1961-71 | 1952-60 | 1948-51 | Total |
252 | 283 | 5,327 | 2,877 | 3,809 | 7,780 | 130,507 | 95,945 | 28,263 | 275,043 |